Más como estoImpuestos
Hay siete tasas federales de impuestos sobre la renta: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%y 37%.Sus ingresos imponibles y el estado de presentación determinan qué soportes fiscales y tarifas se aplican a usted.
Las tasas impositivas federales de los EE. UU. Se mantendrán las mismas hasta 2025 como resultado de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, pero los umbrales de ingresos que informan los paréntesis fiscales generalmente se ajustan cada año para reflejar la tasa de inflación.
Estos ajustes pueden ayudar a evitar que los contribuyentes terminen en un mayor grupo de impuestos a medida que aumenta el costo de vida.Los ajustes del soporte fiscal también pueden reducir los impuestos para aquellos cuya compensación no se ha mantenido al día con la inflación.
Los entre corchetes de 2023, así como elSoportes de impuestos para 2022y años anteriores, se pueden encontrar en esta página.
Giros fiscales 2023
Las tablas fiscales de 2023 a continuación son para impuestos que se deben al 15 de abril de 2024. Hay siete tasas impositivas: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%y 37%, lo mismo que en el año fiscal 2022.
Los umbrales de ingresos para los niveles impositivos de 2023 se ajustaron significativamente, aproximadamente un 7% desde 2022, debido a lainflación récord.Esto significa que algunas personas podrían estar en un nivel impositivo más bajo que anteriormente.
2023 GRACATOS FUTOS: FILMAS SOLOS
Tasa de impuesto | Soporte de ingresos imponibles | Impuestos adeudados |
---|---|---|
10% | $ 0 a $ 11,000. | 10% del ingreso imponible. |
12% | $ 11,001 a $ 44,725. | $ 1,100 más el 12% de la cantidad de más de $ 11,000. |
22% | $ 44,726 a $ 95,375. | $ 5,147 más el 22% de la cantidad de más de $ 44,725. |
24% | $ 95,376 a $ 182,100. | $ 16,290 más 24% de la cantidad de más de $ 95,375. |
32% | $ 182,101 a $ 231,250. | $ 37,104 más el 32% de la cantidad de más de $ 182,100. |
35% | $ 231,251 a $ 578,125. | $ 52,832 más el 35% de la cantidad de más de $ 231,250. |
37% | $ 578,126 o más. | $ 174,238.25 más el 37% del monto de más de $ 578,125. |
2023 Splackets impositivos: casados, presentando conjuntamente
Tasa de impuesto | Soporte de ingresos imponibles | Impuestos adeudados |
---|---|---|
10% | $ 0 a $ 22,000. | 10% del ingreso imponible. |
12% | $ 22,001 a $ 89,450. | $ 2,200 más el 12% de la cantidad de más de $ 22,000. |
22% | $ 89,451 a $ 190,750. | $ 10,294 más el 22% de la cantidad de más de $ 89,450. |
24% | $ 190,751 a $ 364,200. | $ 32,580 más 24% de la cantidad de más de $ 190,750. |
32% | $ 364,201 a $ 462,500. | $ 74,208 más el 32% de la cantidad de más de $ 364,200. |
35% | $ 462,501 a $ 693,750. | $ 105,664 más el 35% de la cantidad de más de $ 462,500. |
37% | $ 693,751 o más. | $ 186,601.50 + 37% de la cantidad de más de $ 693,750. |
2023 Splackets impositivos: casados, presentando por separado
Tasa de impuesto | Soporte de ingresos imponibles | Impuestos adeudados |
---|---|---|
10% | $ 0 a $ 11,000. | 10% del ingreso imponible. |
12% | $ 11,001 a $ 44,725. | $ 1,100 más el 12% de la cantidad de más de $ 11,000. |
22% | $ 44,726 a $ 95,375. | $ 5,147 más el 22% de la cantidad de más de $ 44,725. |
24% | $ 95,376 a $ 182,100. | $ 16,290 más 24% de la cantidad de más de $ 95,375. |
32% | $ 182,101 a $ 231,250. | $ 37,104 más el 32% de la cantidad de más de $ 182,100. |
35% | $ 231,251 a $ 346,875. | $ 52,832 más el 35% de la cantidad de más de $ 231,250. |
37% | $ 346,876 o más. | $ 93,300.75 más el 37% de la cantidad de más de $ 346,875. |
2023 GRACES DE Fiscos: Jefe de Hogares
Tasa de impuesto | Soporte de ingresos imponibles | Impuestos adeudados |
---|---|---|
10% | $ 0 a $ 15,700. | 10% del ingreso imponible. |
12% | $ 15,701 a $ 59,850. | $ 1,570 más el 12% de la cantidad de más de $ 15,700. |
22% | $ 59,851 a $ 95,350. | $ 6,868 más el 22% de la cantidad de más de $ 59,850. |
24% | $ 95,351 a $ 182,100. | $ 14,678 más 24% de la cantidad de más de $ 95,350. |
32% | $ 182,101 a $ 231,250. | $ 35,498 más el 32% del monto de más de $ 182,100. |
35% | $ 231,251 a $ 578,100. | $ 51,226 más el 35% de la cantidad de más de $ 231,250. |
37% | $ 578,101 o más. | $ 172,623.50 más el 37% de la cantidad de más de $ 578,100. |
" Aprende más: Cómo rastrear el estado de su reembolso
Soportes de impuestos 2022
Las tablas fiscales de 2022 a continuación son para impuestos que se presentaron el 18 de abril de 2023. Los contribuyentes que solicitaron unextensión de impuestosEl día de los impuestos tiene hasta el 16 de octubre de 2023, para presentar sus declaraciones de 2022.
2022 GRACATOS FUTOS: FILMAS SOLOS
Tasa de impuesto | Soporte de ingresos imponibles | Impuestos adeudados |
---|---|---|
10% | $ 0 a $ 10,275. | 10% del ingreso imponible. |
12% | $ 10,276 a $ 41,775. | $ 1,027.50 más el 12% de la cantidad de más de $ 10,275. |
22% | $ 41,776 a $ 89,075. | $ 4,807.50 más el 22% de la cantidad de más de $ 41,775. |
24% | $ 89,076 a $ 170,050. | $ 15,213.50 más 24% de la cantidad de más de $ 89,075. |
32% | $ 170,051 a $ 215,950. | $ 34,647.50 más el 32% de la cantidad de más de $ 170,050. |
35% | $ 215,951 a $ 539,900. | $ 49,335.50 más el 35% de la cantidad de más de $ 215,950. |
37% | $ 539,901 o más. | $ 162,718 más el 37% de la cantidad de más de $ 539,900. |
2022 Splackets impositivos: casado, presentación conjuntamente
Tasa de impuesto | Soporte de ingresos imponibles | Impuestos adeudados |
---|---|---|
10% | $ 0 a $ 20,550. | 10% del ingreso imponible. |
12% | $ 20,551 a $ 83,550. | $ 2,055 más el 12% de la cantidad de más de $ 20,550. |
22% | $ 83,551 a $ 178,150. | $ 9,615 más el 22% de la cantidad de más de $ 83,550. |
24% | $ 178,151 a $ 340,100. | $ 30,427 más el 24% del monto superior a $ 178,150. |
32% | $ 340,101 a $ 431,900. | $ 69,295 más el 32% de la cantidad de más de $ 340,100. |
35% | $ 431,901 a $ 647,850. | $ 98,671 más el 35% del monto de más de $ 431,900. |
37% | $ 647,851 o más. | $ 174,253.50 más el 37% de la cantidad de más de $ 647,850. |
2022 Splackets impositivos: casados, presentando por separado
Tasa de impuesto | Soporte de ingresos imponibles | Impuestos adeudados |
---|---|---|
10% | $ 0 a $ 10,275. | 10% del ingreso imponible. |
12% | $ 10,276 a $ 41,775. | $ 1,027.50 más el 12% de la cantidad de más de $ 10,275. |
22% | $ 41,776 a $ 89,075. | $ 4,807.50 más el 22% de la cantidad de más de $ 41,775. |
24% | $ 89,076 a $ 170,050. | $ 15,213.50 más 24% de la cantidad de más de $ 89,075. |
32% | $ 170,051 a $ 215,950. | $ 34,647.50 más el 32% de la cantidad de más de $ 170,050. |
35% | $ 215,951 a $ 323,925. | $ 49,335.50 más el 35% de la cantidad de más de $ 215,950. |
37% | $ 323,926 o más. | $ 87,126.75 más el 37% del monto de más de $ 323,925. |
2022 GRACES DE Fiscos: Jefe de Hogares
Tasa de impuesto | Soporte de ingresos imponibles | Impuestos adeudados |
---|---|---|
10% | $ 0 a $ 14,650. | 10% del ingreso imponible. |
12% | $ 14,651 a $ 55,900. | $ 1,465 más el 12% de la cantidad de más de $ 14,650. |
22% | $ 55,901 a $ 89,050. | $ 6,415 más el 22% de la cantidad de más de $ 55,900. |
24% | $ 89,051 a $ 170,050. | $ 13,708 más 24% de la cantidad superior a $ 89,050. |
32% | $ 170,051 a $ 215,950. | $ 33,148 más el 32% de la cantidad de más de $ 170,050. |
35% | $ 215,951 a $ 539,900. | $ 47,836 más el 35% de la cantidad de más de $ 215,950. |
37% | $ 539,901 o más. | $ 161,218.50 más el 37% de la cantidad de más de $ 539,900. |
Cómo funcionan los soportes del impuesto sobre la renta
Puede escuchar a las personas decir que están en el grupo de impuestos del 12% o en el soporte del 22%.Esto no significa que todos sus ingresos estén gravados en ese porcentaje;En cambio, esa es la tasa impositiva más alta -la tasa marginal- Eso se aplica a una parte de sus ingresos.
Rastree sus finanzas
Una cuenta Nerdwallet es la forma más inteligente de rastrear sus ahorros, tarjetas de crédito e inversiones en un solo lugar.
1. Las tasas federales de impuestos sobre la renta son progresivas
Estados Unidos tiene un sistema fiscal progresivo.En términos generales, esto significa que el Gobierno decide cuánto impuesto debe al dividir sus ingresos imponibles en fragmentos, también conocidos como soportes fiscales, y cada parte se impone a la tasa impositiva correspondiente.El sistema tributario progresivo también significa que las personas con ingresos imponibles más altos están sujetas a tasas de impuestos federales sobre la renta, y las personas con ingresos imponibles más bajos están sujetas a tasas de impuestos federales más bajas.La belleza de los soportes fiscales es que no importa en qué grupo se encuentre, no pagará esa tasa impositiva de todos sus ingresos.
Ejemplo 1:Supongamos que es un solo archivo con $ 32,000 en ingresos imponibles.Eso lo coloca en el tramo impositivo del 12% en 2022. ¿Pero paga el 12% por $ 32,000?No. En realidad, paga solo el 10% en los primeros $ 10,275;Pagas un 12% en el resto.(Mire los soportes de impuestos anteriores para ver la ruptura).
Ejemplo #2:Si tuviera $ 50,000 de ingresos imponibles, pagaría un 10% en esos primeros $ 10,275 y 12% sobre la parte de los ingresos entre $ 10,276 y $ 41,775.Y luego pagaría un 22% en el resto porque algunos de sus $ 50,000 de ingresos imponibles se encuentran en el tramo impositivo del 22%.La factura total sería de aproximadamente $ 6,600, alrededor del 13% de sus ingresos imponibles, a pesar de que está en el 22% del paréntesis.Ese 13% es tutasa efectiva de impuestos.
2. Los umbrales de ingresos para los soportes fiscales se actualizan anualmente
Varias disposiciones en el código tributario, incluidos los umbrales de ingresos que informan los grupos fiscales federales, sonajustado anualmente para reflejar la tasa de inflación.Esta indexación tiene como objetivo evitar que los contribuyentes experimenten "fluencia entre paréntesis" o el proceso de ser empujado a un nivel impositivo más alto debido a la inflación.
3. Los impuestos estatales sobre la renta pueden funcionar de manera diferente a los impuestos federales sobre la renta
Los estados pueden manejar los impuestos de manera diferente al gobierno federal.Su estado puede tener diferentes soportes, o podría usar un sistema diferente.Colorado, por ejemplo, recauda una tasa de impuesto sobre la renta fija de 4.4.% Sobre los ingresos imponibles, y algunos estados, como Wyoming, no imponen un impuesto estatal sobre la renta.
" MÁS: Tasas de impuesto sobre la renta y paréntesis por estado
¿Qué es una tasa impositiva marginal?
La tasa impositiva marginal es la tasa impositiva pagada en su último dólar de ingresos imponibles.Esto normalmente equivale a su nivel impositivo más alto.
Por ejemplo, si usted es un solo archivo en 2023 con $ 35,000 de ingresos imponibles, estaría en el tramo impositivo del 12%.Si sus ingresos imponibles aumentaron en $ 1, también pagaría un 12% por ese dólar adicional.
Sin embargo, si tuviera $ 45,000 de ingresos imponibles, la mayor parte aún se incluiría dentro del grupo del 12%, pero los últimos cientos de dólares aterrizarían en el nivel impositivo del 22%.Su tasa impositiva marginal sería de 22%.
2022-2023 Calculadora de tasas impositivas marginales
¿Cuál es una tasa impositiva efectiva?
El porcentaje de su ingreso imponible que paga en impuestos se llama su tasa impositiva efectiva.Para determinar su tasa impositiva efectiva, divida su impuesto total adeudado (línea 16) enFormulario 1040por su ingreso imponible total (línea 15).
Cómo ingresar a un nivel impositivo más bajo y pagar una tasa de impuesto federal sobre la renta más baja
Dos formas comunes de reducir su factura de impuestos son créditos y deducciones.
Créditos fiscalespuede reducir su factura de impuestos sobre una base de dólar por dólar;No afectan el soporte en el que estás.
Deducciones fiscales, por otro lado, reduzca cuánto de sus ingresos está sujeto a impuestos.En general, las deducciones reducen su ingreso imponible por el porcentaje de su nivel de impuesto federal sobre la renta más alto.Entonces, si cae en el nivel impositivo del 22%, una deducción de $ 1,000 podría ahorrarle $ 220.
En otras palabras: tome todas las deducciones fiscales que puede reclamar: pueden reducir sus ingresos imponibles y pueden ponerlo a un nivel más bajo, lo que significa que paga una tasa impositiva más baja.
" Aprende más: Ver la diferencia entre créditos fiscales y deducciones fiscales
Soportes y tarifas de impuestos para 2012-2021
¿Curioso cómo han cambiado los soportes y tarifas del impuesto sobre la renta federal a lo largo de los años?Eche un vistazo hacia atrás.
2021 entre corchetes y tarifas
Tasa de impuesto | Soltero | Casado, presentando conjuntamente | Casado, presentando por separado | Jefe de hogar |
---|---|---|---|---|
10% | $ 0 a $ 9,950 | $ 0 a $ 19,900 | $ 0 a $ 9,950 | $ 0 a $ 14,200 |
12% | $ 9,951 a $ 40,525 | $ 19,901 a $ 81,050 | $ 9,951 a $ 40,525 | $ 14,201 a $ 54,200 |
22% | $ 40,526 a $ 86,375 | $ 81,051 a $ 172,750 | $ 40,526 a $ 86,375 | $ 54,201 a $ 86,350 |
24% | $ 86,376 a $ 164,925 | $ 172,751 a $ 329,850 | $ 86,376 a $ 164,925 | $ 86,351 a $ 164,900 |
32% | $ 164,926 a $ 209,425 | $ 329,851 a $ 418,850 | $ 164,926 a $ 209,425 | $ 164,901 a $ 209,400 |
35% | $ 209,426 a $ 523,600 | $ 418,851 a $ 628,300 | $ 209,426 a $ 314,150 | $ 209,401 a $ 523,600 |
37% | $ 523,601 o más | $ 628,301 o más | $ 314,151 o más | $ 523,601 o más |
Soportes y tarifas de impuestos para 2012-2020
¿Curioso cómo han cambiado los soportes y tarifas del impuesto sobre la renta federal a lo largo de los años?Eche un vistazo hacia atrás.
Entre corchetes y tarifas impositivas de 2020
Tasa de impuesto | Soltero | Casado, presentando conjuntamente | Casado, presentando por separado | Jefe de hogar |
---|---|---|---|---|
10% | $ 0 a $ 9,875 | $ 0 a $ 19,750 | $ 0 a $ 9,875 | $ 0 a $ 14,100 |
12% | $ 9,876 a $ 40,125 | $ 19,751 a $ 80,250 | $ 9,876 a $ 40,125 | $ 14,101 a $ 53,700 |
22% | $ 40,126 a $ 85,525 | $ 80,251 a $ 171,050 | $ 40,126 a $ 85,525 | $ 53,701 a $ 85,500 |
24% | $ 85,526 a $ 163,300 | $ 171,051 a $ 326,600 | $ 85,526 a $ 163,300 | $ 85,501 a $ 163,300 |
32% | $ 163,301 a $ 207,350 | $ 326,601 a $ 414,700 | $ 163,301 a $ 207,350 | $ 163,301 a $ 207,350 |
35% | $ 207,351 a $ 518,400 | $ 414,701 a $ 622,050 | $ 207,351 a $ 311,025 | $ 207,351 a $ 518,400 |
37% | $ 518,401 o más | $ 622,051 o más | $ 311,026 o más | $ 518,401 o más |
Splackets y tarifas fiscales de 2019
Splackets del impuesto federal sobre la renta de 2019
Tasa de impuesto | Soltero | Casado, presentando conjuntamente | Casado, presentando por separado | Jefe de hogar |
---|---|---|---|---|
10% | $ 0 a $ 9,700 | $ 0 a $ 19,400 | $ 0 a $ 9,700 | $ 0 a $ 13,850 |
12% | $ 9,701 a $ 39,475 | $ 19,401 a $ 78,950 | $ 9,701 a $ 39,475 | $ 13,851 a $ 52,850 |
22% | $ 39,476 a $ 84,200 | $ 78,951 a $ 168,400 | $ 39,476 a $ 84,200 | $ 52,851 a $ 84,200 |
24% | $ 84,201 a $ 160,725 | $ 168,401 a $ 321,450 | $ 84,201 a $ 160,725 | $ 84,201 a $ 160,700 |
32% | $ 160,726 a $ 204,100 | $ 321,451 a $ 408,200 | $ 160,726 a $ 204,100 | $ 160,701 a $ 204,100 |
35% | $ 204,101 a $ 510,300 | $ 408,201 a $ 612,350 | $ 204,101 a $ 306,175 | $ 204,101 a $ 510,300 |
37% | $ 510,301 o más | $ 612,351 o más | $ 306,176 o más | $ 510,301 o más |
Splackets y tarifas fiscales de 2018
Splackets del impuesto federal sobre la renta de 2018
Tasa de impuesto | Soltero | Casado, presentando conjuntamente | Casado, presentando por separado | Jefe de hogar |
---|---|---|---|---|
10% | $ 0 a $ 9,525 | $ 0 a $ 19,050 | $ 0 a $ 9,525 | $ 0 a $ 13,600 |
12% | $ 9,526 a $ 38,700 | $ 19,051 a $ 77,400 | $ 9,526 a $ 38,700 | $ 13,601 a $ 51,800 |
22% | $ 38,701 a $ 82,500 | $ 77,401 a $ 165,000 | $ 38,701 a $ 82,500 | $ 51,801 a $ 82,500 |
24% | $ 82,501 a $ 157,500 | $ 165,001 a $ 315,000 | $ 82,501 a $ 157,500 | $ 82,501 a $ 157,500 |
32% | $ 157,501 a $ 200,000 | $ 315,001 a $ 400,000 | $ 157,501 a $ 200,000 | $ 157,501 a $ 200,000 |
35% | $ 200,001 a $ 500,000 | $ 400,001 a $ 600,000 | $ 200,001 a $ 300,000 | $ 200,001 a $ 500,000 |
37% | $ 500,001 o más | $ 600,001 o más | $ 300,001 o más | $ 500,001 o más |
Splackets y tarifas fiscales de 2017
Splackets del impuesto federal sobre la renta de 2017
Tasa de impuesto | Soltero | Casado, presentando conjuntamente | Casado, presentando por separado | Jefe de hogar |
---|---|---|---|---|
10% | $ 0 a $ 9,325 | $ 0 a $ 18,650 | $ 0 a $ 9,325 | $ 0 a $ 13,350 |
15% | $ 9,326 a $ 37,950 | $ 18,651 a $ 75,900 | $ 9,326 a $ 37,950 | $ 13,351 a $ 50,800 |
25% | $ 37,951 a $ 91,900 | $ 75,901 a $ 153,100 | $ 37,951 a $ 76,550 | $ 50,801 a $ 131,200 |
28% | $ 91,901 a $ 191,650 | $ 153,101 a $ 233,350 | $ 76,551 a $ 116,675 | $ 131,201 a $ 212,500 |
33% | $ 191,651 a $ 416,700 | $ 233,351 a $ 416,700 | $ 116,676 a $ 208,350 | $ 212,501 a $ 416,700 |
35% | $ 416,701 a $ 418,400 | $ 416,701 a $ 470,700 | $ 208,351 a $ 235,350 | $ 416,701 a $ 444,550 |
39.6% | $ 418,401 o más | $ 470,701 o más | $ 235,351 o más | $ 444,551 o más |
Splackets y tarifas fiscales de 2016
Splackets del impuesto sobre la renta federal de 2016
Tasa de impuesto | Soltero | Casado, presentando conjuntamente | Casado, presentando por separado | Jefe de hogar |
---|---|---|---|---|
10% | $ 0 a $ 9,275 | $ 0 a $ 18,550 | $ 0 a $ 9,275 | $ 0 a $ 13,250 |
15% | $ 9,276 a $ 37,650 | $ 18,550 a $ 75,300 | $ 9,275 a $ 37,650 | $ 13,250 a $ 50,400 |
25% | $ 37,650 a $ 91,150 | $ 75,300 a $ 151,900 | $ 37,650 a $ 75,950 | $ 50,400 a $ 130,150 |
28% | $ 91,150 a $ 190,150 | $ 151,900 a $ 231,450 | $ 75,950 a $ 115,725 | $ 130,150 a $ 210,800 |
33% | $ 190,150 a $ 413,350 | $ 231,450 a $ 413,350 | $ 115,725 a $ 206,675 | $ 210,800 a $ 413,350 |
35% | $ 413,350 a $ 415,050 | $ 413,350 a $ 466,950 | $ 206,675 a $ 233,475 | $ 413,350 a $ 441,000 |
39.6% | $ 415,050 o más | $ 466,950 o más | $ 233,475 o más | $ 441,000 o más |
Splackets y tarifas fiscales de 2015
Splackets del impuesto federal sobre la renta de 2015
Tasa de impuesto | Soltero | Casado, presentando conjuntamente | Casado, presentando por separado | Jefe de hogar |
---|---|---|---|---|
10% | $ 0 a $ 9,225 | $ 0 a $ 18,450 | $ 0 a $ 9,225 | $ 0 a $ 13,150 |
15% | $ 9,226 a $ 37,450 | $ 18,451 a $ 74,900 | $ 9,226 a $ 37,450 | $ 13,151 a $ 50,200 |
25% | $ 37,451 a $ 90,750 | $ 74,901 a $ 151,200 | $ 37,451 a $ 75,600 | $ 50,201 a $ 129,600 |
28% | $ 90,751 a $ 189,300 | $ 151,201 a $ 230,450 | $ 75,601 a $ 115,225 | $ 129,601 a $ 209,850 |
33% | $ 189,301 a $ 411,500 | $ 230,451 a $ 411,500 | $ 115,226 a $ 205,750 | $ 209,851 a $ 411,500 |
35% | $ 411,501 a $ 413,200 | $ 411,501 a $ 464,850 | $ 205,751 a $ 232,425 | $ 411,501 a $ 439,000 |
39.6% | $ 413,201 o más | $ 464,851 o más | $ 232,426 o más | $ 439,001 o más |
Splackets y tarifas fiscales de 2014
Splackets del impuesto sobre la renta federal 2014
Tasa de impuesto | Soltero | Casado, presentando conjuntamente | Casado, presentando por separado | Jefe de hogar |
---|---|---|---|---|
10% | $ 0 a $ 9,075 | $ 0 a $ 18,150 | $ 0 a $ 9,075 | $ 0 a $ 12,950 |
15% | $ 9,076 a $ 36,900 | $ 18,151 a $ 73,800 | $ 9,076 a $ 36,900 | $ 12,951 a $ 49,400 |
25% | $ 36,901 a $ 89,350 | $ 73,801 a $ 148,850 | $ 36,901 a $ 74,425 | $ 49,401 a $ 127,550 |
28% | $ 89,351 a $ 186,350 | $ 148,851 a $ 226,850 | $ 74,426 a $ 113,425 | $ 127,551 a $ 206,600 |
33% | $ 186,351 a $ 405,100 | $ 226,851 a $ 405,100 | $ 113,426 a $ 202,550 | $ 206,601 a $ 405,100 |
35% | $ 405,101 a $ 406,750 | $ 405,101 a $ 457,600 | $ 202,551 a $ 228,800 | $ 405,101 a $ 432,200 |
39.6% | $ 406,751 o más | $ 457,601 o más | $ 228,801 o más | $ 432,201 o más |
Splackets y tarifas fiscales de 2013
2013 Splackets del impuesto federal sobre la renta
Tasa de impuesto | Soltero | Casado, presentando conjuntamente | Casado, presentando por separado | Jefe de hogar |
---|---|---|---|---|
10% | $ 0 a $ 8,925 | $ 0 a $ 17,850 | $ 0 a $ 8,925 | $ 0 a $ 12,750 |
15% | $ 8,926 a $ 36,250 | $ 17,851 a $ 72,500 | $ 8,926 a $ 36,250 | $ 12,751 a $ 48,600 |
25% | $ 36,251 a $ 87,850 | $ 72,501 a $ 146,400 | $ 36,251 a $ 73,200 | $ 48,601 a $ 125,450 |
28% | $ 87,851 a $ 183,250 | $ 146,401 a $ 223,050 | $ 73,201 a $ 111,525 | $ 125,451 a $ 203,150 |
33% | $ 183,251 a $ 398,350 | $ 223,051 a $ 398,350 | $ 111,526 a $ 199,175 | $ 203,151 a $ 398,350 |
35% | $ 398,351 a $ 400,000 | $ 398,351 a $ 450,000 | $ 199,176 a $ 225,000 | $ 398,351 a $ 425,000 |
39.6% | $ 400,001 o más | $ 450,001 o más | $ 225,001 o más | $ 425,001 o más |
Brackets y tarifas fiscales de 2012
2012 Splackets del impuesto sobre la renta federal
Tasa de impuesto | Soltero | Casado, presentando conjuntamente | Casado, presentando por separado | Jefe de hogar |
---|---|---|---|---|
10% | $ 0 a $ 8,700 | $ 0 a $ 17,400 | $ 0 a $ 8,700 | $ 0 a $ 12,400 |
15% | $ 8,701 a $ 35,350 | $ 17,401 a $ 70,700 | $ 8,701 a $ 35,350 | $ 12,401 a $ 47,350 |
25% | $ 35,351 a $ 85,650 | $ 70,701 a $ 142,700 | $ 35,351 a $ 71,350 | $ 47,351 a $ 122,300 |
28% | $ 85,651 a $ 178,650 | $ 142,701 a $ 217,450 | $ 71,351 a $ 108,725 | $ 122,301 a $ 198,050 |
33% | $ 178,651 a $ 388,350 | $ 217,451 a $ 388,350 | $ 108,726 a $ 194,175 | $ 198,051 a $ 388,350 |
35% | $ 388,351 o más | $ 388,351 o más | $ 194,1756 o más | $ 388,351 o más |
Herramientas fiscales
Estima su factura de impuestos
Cómo presentar sus impuestos de forma gratuita
Obtenga más información sobre el programa de archivos gratuitos del IRS
Compare el mejor software de impuestos
Cómo encontrar un preparador de impuestos cerca de usted
Más artículos fiscales
Aprenda sobre los impuestos sobre las ganancias de capital
Completa tu W-4 de la manera correcta
Cómo completar una declaración de impuestos sobre la renta (Formulario 1040)